





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | CNPI - 839 | 4405 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | CNPI - 838 | 7754 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | CNPI - 837 | 2265 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | CNPI - 836 | 0693 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | CNPI - 835 | 3152 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | CNPI - 834 | 4032 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | CNPI - 833 | 1580 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | CNPI - 832 | 9675 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | CNPI - 831 | 4046 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | CNPI - 830 | 9887 |
